| Population | Princeton | 2,828 |
| Princeton and Surrounding Area | 4781 | |
| Elevation | Princeton | 650 metres/2100 feet |
| Coalmont | 715 metres/2300 feet | |
| Tulameen | 780 metres/2500 feet | |
| Bankeir | 1020 metres/3350 feet | |
| Bear Mountain Ski Hill | 1212 metres/4000 feet | |
|
Average Daily High Temperature |
January | -2 C/28 F |
| July | 26 C/79 F | |
| Princeton Airport | Runway dimensions | 3934 x 75 ft |
| Navigational Aid | Non-directional Beacon | |
| Distance to: | Vancouver | 284 km/176 miles |
| Kelowna | 168 km/104 miles | |
| Calgary | 778 km/483 miles | |
| Seattle | 396 km/246 miles | |
| Spokane | 416 km/259 miles | |
| EV Charging Stations |
Parking Lot at 114 Tapton Avenue and 169 Bridge St (rear and side of building)
Tesla charging station 157 Vermilion Ave - behind The Copper Pit Restaurant |
|